| РЕЛАЦИЈА | СЕДАН | КОМБЕ (1+8) | МИНИБУС (1+16) | АВТОБУС (2+40) | 4х4 |
|---|---|---|---|---|---|
| РЕЛАЦИЈА: Аеродром - Александар Велики | СЕДАН: 25 / 1500 | КОМБЕ (1+8): 40 / 2300 | МИНИБУС
(1+16): 70 / 4300 | АВТОБУС
(2+40): 140 / 8600 | 4х4: 40 / 2300 |
| РЕЛАЦИЈА: Скопје – локал/час | СЕДАН: 10 / 600 | КОМБЕ (1+8): 20 / 1200 | МИНИБУС
(1+16): 26 / 1600 | АВТОБУС
(2+40): 33 / 2050 | 4х4: 13 / 800 |
| РЕЛАЦИЈА: Битола/Прилеп | СЕДАН: 130 / 8000 | КОМБЕ (1+8): 150 / 9200 | МИНИБУС
(1+16): 220 / 13500 | АВТОБУС
(2+40): 400 / 24600 | 4х4: 150 / 9200 |
| РЕЛАЦИЈА: Охрид/Струга | СЕДАН: 130 / 8000 | КОМБЕ (1+8): 150 / 9200 | МИНИБУС
(1+16): 220 / 13500 | АВТОБУС
(2+40): 400 / 24600 | 4х4: 150 / 9200 |
| РЕЛАЦИЈА: Гевгелија/Богородица | СЕДАН: 120 / 7400 | КОМБЕ (1+8): 140 / 8600 | МИНИБУС
(1+16): 220 / 13500 | АВТОБУС
(2+40): 400 / 24600 | 4х4: 140 / 8600 |
| РЕЛАЦИЈА: Ќафасан | СЕДАН: 130 / 8000 | КОМБЕ (1+8): 150 / 9200 | МИНИБУС
(1+16): 220 / 13500 | АВТОБУС
(2+40): 400 / 24600 | 4х4: 150 / 9200 |
| РЕЛАЦИЈА: Тетово/Гостивар | СЕДАН: 50 / 3100 | КОМБЕ (1+8): 70 / 4300 | МИНИБУС
(1+16): 140 / 8600 | АВТОБУС
(2+40): 240 / 14800 | 4х4: 70 / 4300 |
| РЕЛАЦИЈА: Деве баир | СЕДАН: 100 / 6200 | КОМБЕ (1+8): 120 / 7400 | МИНИБУС
(1+16): 210 / 12900 | АВТОБУС
(2+40): 390 / 24000 | 4х4: 120 / 7400 |
| РЕЛАЦИЈА: Велес/Куманово | СЕДАН: 50 / 3100 | КОМБЕ (1+8): 70 / 4300 | МИНИБУС
(1+16): 140 / 8600 | АВТОБУС
(2+40): 240 / 14800 | 4х4: 70 / 4300 |
| РЕЛАЦИЈА | СЕДАН | КОМБЕ (1+8) | МИНИБУС (1+18) | AВТОБУС (2+40) | 4х4 |
|---|---|---|---|---|---|
| РЕЛАЦИЈА: Солун | СЕДАН: 150 / 9300 | КОМБЕ (1+8): 200 / 12500 | МИНИБУС
(1+18): 500 / 31000 | AВТОБУС
(2+40): 770 / 47700 | 4х4: 200 / 12500 |
| РЕЛАЦИЈА: Приштина | СЕДАН: 90 / 5600 | КОМБЕ (1+8): 150 / 9300 | МИНИБУС
(1+18): 180 / 11000 | AВТОБУС
(2+40): 290 / 18000 | 4х4: 150 / 9300 |
| РЕЛАЦИЈА: Тирана | СЕДАН: 240 / 14900 | КОМБЕ (1+8): 310 / 19200 | МИНИБУС
(1+18): 650 / 40000 | AВТОБУС
(2+40): 950 / 59000 | 4х4: 310 / 19200 |
| РЕЛАЦИЈА: Белград | СЕДАН: 290 / 18000 | КОМБЕ (1+8): 380 / 23500 | МИНИБУС
(1+18): 790 / 49000 | AВТОБУС
(2+40): 1250 / 77500 | 4х4: 380 / 23500 |
| РЕЛАЦИЈА: Подгорица | СЕДАН: 260 / 16000 | КОМБЕ (1+8): 340 / 21000 | МИНИБУС
(1+18): 750 / 46500 | AВТОБУС
(2+40): 1150 / 71000 | 4х4: 340 / 21000 |
